Технические характеристики
Условное обозначение:
1. Модель редуктора
(К-исполнение на лапах со сквозными отверстиями и цельным валом,
KAB — исполнение лап со сквозными отверстиями и полым валом,
KA — исполнение лап с резьбовыми отверстиями и полым валом,
KF — исполнение на фланце с цельным валом,
KAF — исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с реактивным кронштейном.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8.Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Сторона расположение выходного цельнометаллического вала и фланца (A, B, AB),
выходного полого вала со стяжной муфтой сторона (A, B).
11. Дополнительные опции.
Мотор-редукторы производства ООО “ПТЦ ”ПРИВОД” сохраняют общие стандарты широко популярных Европейских цилиндрических мотор-редукторов, которых придерживаются большинство известных производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным присоединительным размерам мотор-редукторы могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Нормальная эксплуатация коническо-цилиндрических редукторов/мотор-редукторов обеспечивается при входных оборотах не более 1500 об/мин.
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-KA87…
Полый выходной вал
UD-K87…
Цельный выходной вал
UD-KАF87…
Полый выходной вал
UD-KF87…
Цельный выходной вал
UD-KAB87…
Полый выходной вал
UD-K…87/T…
Присоединительные размеры под электродвигатель
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
Р, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | — |
Z5, мм | 70 | 80 | 90 | 125 | — |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Расположение выходного вала и фланца (стороны A, B, AB)
Расположение выходного полого вала со стяжной муфтой (сторона A, B)
*Для редукторов серии К с полым валом и стяжной муфтой необходимо указать, какая сторона A или B, является стороной отбора мощности. Стяжная муфта расположена со стороны, противоположной стороне отбора мощности.
Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,37 | 4 | 174,19 | 910 | 28800 | 3 | 700 |
4,3 | 164,34 | 850 | 28900 | 3,2 | ||
4,8 | 147,32 | 765 | 28900 | 3,5 | ||
4,6 | 197,37 | 775 | 28900 | 3,5 | 900 | |
5,2 | 174,19 | 685 | 28900 | 4 | ||
0,55 | 4 | 174,19 | 1350 | 28600 | 2 | 700 |
4,3 | 164,34 | 1270 | 28600 | 2,1 | ||
4,8 | 147,32 | 1140 | 28700 | 2,4 | ||
4,6 | 197,37 | 1150 | 28700 | 2,3 | 900 | |
5,2 | 174,19 | 1020 | 28800 | 2,7 | ||
5,5 | 164,34 | 960 | 28800 | 2,8 | ||
6,1 | 147,32 | 860 | 28900 | 3,1 | ||
0,75 | 4,8 | 147,32 | 1530 | 28500 | 1,75 | 700 |
5,5 | 126,91 | 1320 | 28600 | 2 | ||
6 | 115,82 | 1200 | 28700 | 2,2 | ||
6,8 | 102,71 | 1070 | 28700 | 2,5 | ||
5,2 | 174,19 | 1390 | 28600 | 1,95 | 900 | |
5,5 | 164,34 | 1310 | 28600 | 2,1 | ||
6,1 | 147,32 | 1170 | 28700 | 2,3 | ||
7,1 | 126,91 | 1010 | 28800 | 2,7 | ||
7,1 | 197,37 | 1020 | 28800 | 2,6 | 1400 | |
8 | 174,19 | 900 | 28800 | 3 | ||
8,5 | 164,34 | 850 | 28900 | 3,2 | ||
9,5 | 147,32 | 765 | 28900 | 3,5 | ||
1,1 | 5,2 | 174,19 | 1990 | 28100 | 1,35 | 900 |
5,5 | 164,34 | 1880 | 28200 | 1,45 | ||
6,1 | 147,32 | 1680 | 28300 | 1,6 | ||
7,1 | 126,91 | 1450 | 28500 | 1,85 | ||
8 | 174,19 | 1310 | 28600 | 2,1 | 1400 | |
8,5 | 164,34 | 1230 | 28700 | 2,2 | ||
9,5 | 147,32 | 1110 | 28700 | 2,4 | ||
11 | 126,91 | 950 | 28800 | 2,8 | ||
12,1 | 115,82 | 870 | 28800 | 3,1 | ||
1,5 | 6,1 | 147,32 | 2290 | 27800 | 1,2 | 900 |
7,1 | 126,91 | 1980 | 28100 | 1,35 | ||
7,8 | 115,82 | 1800 | 28200 | 1,5 | ||
8,8 | 102,71 | 1600 | 28400 | 1,7 | ||
8 | 174,19 | 1770 | 28300 | 1,55 | 1400 | |
8,5 | 164,34 | 1670 | 28300 | 1,6 | ||
9,5 | 147,32 | 1500 | 28500 | 1,8 | ||
11 | 126,91 | 1290 | 28600 | 2,1 | ||
12,1 | 115,82 | 1180 | 28700 | 2,3 | ||
13,6 | 102,71 | 1040 | 28800 | 2,6 | ||
16,2 | 86,34 | 880 | 28800 | 3,1 | ||
2,2 | 9,5 | 147,32 | 2200 | 27900 | 1,25 | 1400 |
11 | 126,91 | 1890 | 28200 | 1,45 | ||
12,1 | 115,82 | 1730 | 28300 | 1,55 | ||
13,6 | 102,71 | 1530 | 28500 | 1,75 | ||
16,2 | 86,34 | 1290 | 28600 | 2,1 | ||
17,6 | 79,34 | 1180 | 28700 | 2,3 | ||
20 | 70,46 | 1050 | 28800 | 2,6 | ||
22 | 63 | 940 | 28800 | 2,9 | ||
9,5 | 147,32 | 3010 | 26900 | 0,9 | ||
11 | 126,91 | 2600 | 27400 | 1,05 | ||
12,1 | 115,82 | 2370 | 27700 | 1,15 | ||
13,6 | 102,71 | 2100 | 28000 | 1,3 | ||
3 | 16,2 | 86,34 | 1770 | 28300 | 1,55 | 1400 |
17,6 | 79,34 | 1620 | 28400 | 1,65 | ||
20 | 70,46 | 1440 | 28500 | 1,85 | ||
22 | 63 | 1290 | 28600 | 2,1 | ||
25 | 56,64 | 1160 | 28700 | 2,3 | ||
28 | 49,16 | 1010 | 28800 | 2,7 | ||
32 | 44,02 | 900 | 28800 | 2,9 | ||
38 | 36,52 | 745 | 28400 | 3,3 | ||
12,1 | 115,82 | 3120 | 26700 | 0,85 | ||
13,6 | 102,71 | 2760 | 27200 | 1 | ||
16,2 | 86,34 | 2320 | 27700 | 1,15 | ||
17,6 | 79,34 | 2130 | 27900 | 1,25 | ||
20 | 70,46 | 1900 | 28200 | 1,4 | ||
4 | 22 | 63 | 1690 | 28300 | 1,6 | 1400 |
25 | 56,64 | 1520 | 28500 | 1,75 | ||
28 | 49,16 | 1320 | 28600 | 2 | ||
32 | 44,02 | 1180 | 28300 | 2,2 | ||
38 | 36,52 | 980 | 27300 | 2,5 | ||
16,2 | 86,34 | 3170 | 26600 | 0,85 | ||
5,5 | 17,6 | 79,34 | 2910 | 27000 | 0,95 | 1400 |
20 | 70,46 | 2590 | 27400 | 1,05 | ||
22 | 63 | 2310 | 27500 | 1,15 | ||
25 | 56,64 | 2080 | 27300 | 1,3 | ||
28 | 49,16 | 1810 | 26900 | 1,5 | ||
32 | 44,02 | 1620 | 26500 | 1,6 | ||
38 | 36,52 | 1340 | 25800 | 1,85 | ||
45 | 31,39 | 1150 | 25200 | 2,3 | ||
50 | 27,88 | 1020 | 24700 | 2,5 | ||
22 | 63 | 3160 | 24100 | 0,85 | ||
7,5 | 25 | 56,64 | 2840 | 24200 | 0,95 | 1400 |
28 | 49,16 | 2460 | 24200 | 1,1 | ||
32 | 44,02 | 2200 | 24200 | 1,2 | ||
38 | 36,52 | 1830 | 23900 | 1,35 | ||
45 | 31,39 | 1570 | 23500 | 1,7 | ||
50 | 27,88 | 1400 | 23200 | 1,85 | ||
56 | 24,92 | 1250 | 22800 | 2 | ||
7,5 | 63 | 22,41 | 1120 | 22500 | 2 | 1400 |
72 | 19,45 | 970 | 21900 | 2,4 | ||
81 | 17,42 | 870 | 21500 | 2,5 | ||
88 | 16 | 800 | 20600 | 2,2 | ||
97 | 14,45 | 725 | 20700 | 2,9 | ||
11 | 32 | 44,02 | 3210 | 20000 | 0,8 | 1400 |
38 | 36,52 | 2660 | 20400 | 0,95 | ||
45 | 31,39 | 2290 | 20600 | 1,2 | ||
50 | 27,88 | 2030 | 20600 | 1,3 | ||
56 | 24,92 | 1820 | 20500 | 1,4 | ||
63 | 22,41 | 1630 | 20300 | 1,4 | ||
72 | 19,45 | 1420 | 20100 | 1,6 | ||
81 | 17,42 | 1270 | 19800 | 1,75 | ||
88 | 16 | 1170 | 18800 | 1,55 | ||
97 | 14,45 | 1050 | 19400 | 2 | ||
112 | 12,56 | 920 | 18900 | 2,2 | ||
126 | 11,17 | 810 | 18000 | 1,85 | ||
140 | 10 | 730 | 17700 | 2,1 | ||
169 | 8,29 | 605 | 17100 | 2,3 | ||
194 | 7,21 | 525 | 16700 | 2,5 | ||
15 | 45 | 31,39 | 3080 | 17300 | 0,9 | 1400 |
50 | 2788 | 2730 | 17600 | 0,95 | ||
56 | 24,92 | 2440 | 17800 | 1 | ||
63 | 22,41 | 2200 | 18000 | 1,05 | ||
72 | 19,45 | 1910 | 18000 | 1,2 | ||
81 | 17,42 | 1710 | 18000 | 1,3 | ||
88 | 16 | 1570 | 16800 | 1,15 | ||
97 | 14,45 | 1420 | 17800 | 1,5 | ||
112 | 12,56 | 1230 | 17600 | 1,6 | ||
126 | 11,17 | 1100 | 16600 | 1,35 | ||
140 | 10 | 980 | 16400 | 1,55 | ||
169 | 8,29 | 810 | 16000 | 1,7 | ||
194 | 7,21 | 705 | 15700 | 1,85 | ||
18,5 | 56 | 24,92 | 3000 | 15600 | 0,85 | 1400 |
63 | 22,41 | 2700 | 15900 | 0,85 | ||
72 | 19,45 | 2340 | 16200 | 1 | ||
81 | 17,42 | 2100 | 16400 | 1,05 | ||
97 | 14,45 | 1740 | 16500 | 1,2 | ||
112 | 12,56 | 1510 | 16400 | 1,3 | ||
126 | 1117 | 1350 | 15400 | 1,1 | ||
140 | 10 | 1210 | 15300 | 1,25 | ||
169 | 8,29 | 1000 | 15100 | 1,4 | ||
194 | 7,21 | 870 | 14900 | 1,5 | ||
22 | 72 | 19,45 | 2790 | 14400 | 0,8 | 1400 |
81 | 17,42 | 2500 | 14800 | 0,9 | ||
97 | 14,45 | 2070 | 15100 | 1 | ||
112 | 12,56 | 1800 | 15300 | 1,1 | ||
126 | 11,17 | 1600 | 14200 | 0,95 | ||
140 | 10 | 1430 | 14200 | 1,05 | ||
169 | 8,29 | 1190 | 14300 | 1,2 | ||
194 | 7,21 | 1030 | 14200 | 1,25 |
Монтажные исполнения