Технические характеристики
Условное обозначение:
1. Модель редуктора
(К-исполнение на лапах со сквозными отверстиями и цельным валом,
KAB — исполнение лап со сквозными отверстиями и полым валом,
KA — исполнение лап с резьбовыми отверстиями и полым валом,
KF — исполнение на фланце с цельным валом,
KAF — исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с реактивным кронштейном.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8.Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Сторона расположение выходного цельнометаллического вала и фланца (A, B, AB),
выходного полого вала со стяжной муфтой сторона (A, B).
11. Дополнительные опции.
Мотор-редукторы производства ООО “ПТЦ ”ПРИВОД” сохраняют общие стандарты широко популярных Европейских цилиндрических мотор-редукторов, которых придерживаются большинство известных производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным присоединительным размерам мотор-редукторы могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Нормальная эксплуатация коническо-цилиндрических редукторов/мотор-редукторов обеспечивается при входных оборотах не более 1500 об/мин.
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-KA97…
Полый выходной вал
UD-K97…
Цельный выходной вал
UD-KАF97…
Полый выходной вал
UD-KF97…
Цельный выходной вал
UD-KAB97…
Полый выходной вал
UD-K…97/T…
Присоединительные размеры под электродвигатель
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | — |
Z5, мм | 50 | 55 | 60 | 80 | — |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Расположение выходного вала и фланца (стороны A, B, AB)
Расположение выходного полого вала со стяжной муфтой (сторона A, B)
*Для редукторов серии К с полым валом и стяжной муфтой необходимо указать, какая сторона A или B, является стороной отбора мощности. Стяжная муфта расположена со стороны, противоположной стороне отбора мощности.
Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя | ||
0,75 | 3,9 | 176,05 | 1830 | 40000 | 2,3 | 700 | ||
4,5 | 153,21 | 1590 | 40000 | 2,7 | ||||
4,9 | 140,28 | 1460 | 40000 | 3 | ||||
1,1 | 3,9 | 176,05 | 2720 | 40000 | 1,6 | |||
4,5 | 153,21 | 2370 | 40000 | 1,8 | ||||
4,9 | 140,28 | 2170 | 40000 | 2 | ||||
5,6 | 123,93 | 1910 | 40000 | 2,2 | ||||
5,1 | 176,05 | 2010 | 40000 | 2,1 | 900 | |||
5,9 | 153,21 | 1750 | 40000 | 2,5 | ||||
6,4 | 140,28 | 1600 | 40000 | 2,7 | ||||
7,3 | 123,93 | 1420 | 40000 | 3 | ||||
8 | 176,05 | 1320 | 40000 | 3,3 | 1400 | |||
9,1 | 153,21 | 1150 | 40000 | 3,7 | ||||
10 | 140,28 | 1050 | 40000 | 4,1 | ||||
1,5 | 4,5 | 153,21 | 3140 | 40000 | 1,35 | 700 | ||
4,9 | 140,28 | 2870 | 40000 | 1,5 | ||||
5,6 | 123,93 | 2540 | 40000 | 1,7 | ||||
5,1 | 176,05 | 2740 | 40000 | 1,55 | 900 | |||
5,9 | 153,21 | 2390 | 40000 | 1,8 | ||||
6,4 | 140,28 | 2180 | 40000 | 1,95 | ||||
7,3 | 123,93 | 1930 | 40000 | 2,2 | ||||
8 | 176,05 | 1790 | 40000 | 2,4 | 1400 | |||
9,1 | 153,21 | 1560 | 40000 | 2,8 | ||||
10 | 140,28 | 1430 | 40000 | 3 | ||||
11,3 | 123,93 | 1260 | 40000 | 3,4 | ||||
2,2 | 5,9 | 153,21 | 3420 | 40000 | 1,25 | 900 | ||
6,4 | 140,28 | 3140 | 40000 | 1,35 | ||||
7,3 | 123,93 | 2770 | 40000 | 1,55 | ||||
8,6 | 105,13 | 2350 | 40000 | 1,85 | ||||
8 | 176,05 | 2620 | 40000 | 1,65 | 1400 | |||
9,1 | 153,21 | 2280 | 40000 | 1,9 | ||||
10 | 140,28 | 2090 | 40000 | 2,1 | ||||
11,3 | 123,93 | 1850 | 40000 | 2,3 | ||||
13,3 | 105,13 | 1570 | 40000 | 2,8 | ||||
14,5 | 96,8 | 1440 | 40000 | 3 | ||||
3 | 7,3 | 123,93 | 3780 | 40000 | 1,15 | 900 | ||
8,6 | 105,13 | 3200 | 40000 | 1,35 | ||||
9,3 | 96,8 | 2950 | 40000 | 1,45 | ||||
10,4 | 86,52 | 2640 | 40000 | 1,65 | ||||
8 | 176,05 | 3600 | 40000 | 1,2 | 1400 | |||
9,1 | 153,21 | 3140 | 40000 | 1,35 | ||||
10 | 140,28 | 2870 | 40000 | 1,5 | ||||
11,3 | 123,93 | 2540 | 40000 | 1,7 | ||||
13,3 | 105,13 | 2150 | 40000 | 2 | ||||
14,5 | 96,8 | 1980 | 40000 | 2,2 | ||||
16,2 | 86,52 | 1770 | 40000 | 2,4 | ||||
18 | 77,89 | 1590 | 40000 | 2,7 | ||||
20 | 70,5 | 1440 | 40000 | 3 | ||||
22 | 62,55 | 1280 | 40000 | 3,4 | ||||
25 | 56,55 | 1160 | 40000 | 3,7 | ||||
4 | 9,1 | 153,21 | 4120 | 40000 | 1,05 | 1400 | ||
10 | 140,28 | 3770 | 40000 | 1,15 | ||||
11,3 | 123,93 | 3330 | 40000 | 1,3 | ||||
13,3 | 105,13 | 2830 | 40000 | 1,5 | ||||
14,5 | 96,8 | 2600 | 40000 | 1,65 | ||||
16,2 | 86,52 | 2330 | 40000 | 1,85 | ||||
18 | 77,89 | 2100 | 40000 | 2 | ||||
20 | 70,54 | 1900 | 40000 | 2,3 | ||||
5,5 | 11,3 | 123,93 | 4550 | 40000 | 0,95 | 1400 | ||
13,3 | 105,13 | 3860 | 40000 | 1,1 | ||||
14,5 | 96,8 | 3560 | 40000 | 1,2 | ||||
16,2 | 86,52 | 3180 | 40000 | 1,35 | ||||
18 | 77,89 | 2860 | 40000 | 1,5 | ||||
20 | 70,54 | 2590 | 40000 | 1,65 | ||||
22 | 62,55 | 2300 | 40000 | 1,85 | ||||
25 | 56,55 | 2080 | 40000 | 2,1 | ||||
29 | 47,93 | 1760 | 40000 | 2,4 | ||||
7,5 | 14,5 | 96,8 | 4850 | 38300 | 0,9 | 1400 | ||
16,2 | 86,52 | 4330 | 38300 | 1 | ||||
18 | 77,89 | 3900 | 38100 | 1,1 | ||||
20 | 70,54 | 3530 | 37900 | 1,2 | ||||
22 | 62,55 | 3130 | 37500 | 1,35 | ||||
25 | 56,55 | 2830 | 37100 | 1,5 | ||||
29 | 47,93 | 2400 | 36400 | 1,8 | ||||
33 | 41,87 | 2100 | 35600 | 2 | ||||
37 | 38,3 | 1920 | 35100 | 2,2 | ||||
41 | 34,23 | 1710 | 34400 | 2,5 | ||||
11 | 20 | 70,54 | 5150 | 32200 | 0,85 | 1400 | ||
22 | 62,55 | 4560 | 32500 | |||||
25 | 56,55 | 4130 | 32500 | 1,05 | ||||
29 | 47,93 | 3500 | 32500 | 1,25 | ||||
33 | 41,87 | 3050 | 32200 | 1,4 | ||||
37 | 38,3 | 2790 | 32000 | 1,55 | ||||
11 | 41 | 34,23 | 2500 | 31600 | 1,7 | 1400 | ||
46 | 30,82 | 2250 | 31300 | 1,9 | ||||
51 | 27,91 | 2040 | 30800 | 2,1 | ||||
57 | 24,75 | 1800 | 30300 | 2,4 | ||||
63 | 22,37 | 1630 | 29800 | 2,6 | ||||
15 | 29 | 47,93 | 4700 | 28100 | 0,9 | 1400 | ||
33 | 41,87 | 4110 | 28400 | 1,05 | ||||
37 | 38,3 | 3760 | 28500 | 1,15 | ||||
41 | 34,23 | 3360 | 28500 | 1,3 | ||||
46 | 30,82 | 3020 | 28400 | 1,4 | ||||
51 | 27,91 | 2740 | 28300 | 1,55 | ||||
57 | 24,75 | 2430 | 28000 | 1,75 | ||||
63 | 22,37 | 2190 | 27700 | 1,95 | ||||
74 | 18,96 | 1860 | 27200 | 2,3 | ||||
90 | 16,56 | 1620 | 26600 | 2,7 | ||||
18,5 | 33 | 41,87 | 5050 | 25100 | 0,85 | 1400 | ||
46 | 30,82 | 3720 | 26000 | 1,15 | ||||
51 | 27,91 | 3360 | 26000 | 1,3 | ||||
57 | 24,75 | 2980 | 26000 | 1,45 | ||||
63 | 22,37 | 2700 | 25900 | 1,6 | ||||
74 | 18,96 | 2290 | 25700 | 1,9 | ||||
90 | 16,56 | 2000 | 25300 | 2,2 | ||||
101 | 13,85 | 1670 | 24800 | 2,6 | ||||
117 | 11,99 | 1450 | 24300 | 2,7 | ||||
22 | 46 | 30,82 | 4420 | 23500 | 0,95 | 1400 | ||
51 | 27,91 | 4000 | 23800 | 1,05 | ||||
57 | 24,75 | 3550 | 24100 | 1,2 | ||||
63 | 22,37 | 3210 | 24200 | 1,35 | ||||
74 | 18,96 | 2720 | 24100 | 1,6 | ||||
90 | 16,56 | 2370 | 24000 | 1,8 | ||||
101 | 13,85 | 1990 | 23700 | 2,2 | ||||
117 | 11,99 | 1720 | 23300 | 2,3 | ||||
135 | 10,41 | 1490 | 21800 | 1,9 | ||||
161 | 8,71 | 1250 | 21300 | 2,1 | ||||
30 | 57 | 24,75 | 4820 | 19600 | 0,9 | 1400 | ||
63 | 22,37 | 4360 | 20100 | 1 | ||||
74 | 18,96 | 3690 | 20700 | 1,15 | ||||
90 | 16,56 | 3230 | 21000 | 1,35 | ||||
101 | 13,85 | 2700 | 21200 | 1,6 | ||||
117 | 11,99 | 2340 | 21100 | 1,65 | ||||
135 | 10,41 | 2030 | 19500 | 1,4 | ||||
161 | 8,71 | 1700 | 19400 | 1,55 |
Монтажные исполнения
Каждая из моделей имеет свои собственные варианты крепления. В частности, модели К, КА крепятся посредством лап, в то время как KF, KAF посредством использования фланцев. Подобное конструктивное исполнение и определяет в последующем его монтаж и установку в структуру оборудования.